Прайс-лист
Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|
Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
2900002160901 | 1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002313192 | 1С:Управление мукомольным, крупяным, к/к и масложир.пр-вом. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка для обучения в высш.и ср.УЗ на 20 р.м. | — | 4 500 ₽ | 4 000 ₽ | |
2900002170535 | 1С:Управление мукомольным, крупяным, комбикормовым и масложировым производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900001881586 | 1С:Управление мукомольным, крупяным, комбикормовым и масложировым производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 123 100 ₽ | 61 600 ₽ | 55 400 ₽ | |
2900002160895 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 1 026 000 ₽ | 513 000 ₽ | 461 700 ₽ | |
2900002160857 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 118 000 ₽ | 59 000 ₽ | 53 100 ₽ | |
2900002160833 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 18 000 ₽ | 9 000 ₽ | 8 100 ₽ | |
2900002160864 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 222 300 ₽ | 111 200 ₽ | 100 000 ₽ | |
2900002160888 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 533 500 ₽ | 266 800 ₽ | 240 100 ₽ | |
2900002160840 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 61 600 ₽ | 30 800 ₽ | 27 700 ₽ | |
2900002160802 | 1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 94 400 ₽ | 47 200 ₽ | 42 500 ₽ | |
2900002160789 | 1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 14 400 ₽ | 7 200 ₽ | 6 500 ₽ | |
2900002160819 | 1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 177 800 ₽ | 88 900 ₽ | 80 000 ₽ | |
2900002160796 | 1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 49 200 ₽ | 24 600 ₽ | 22 200 ₽ | |
2900002721386 | 1С:Управление нашей строительной фирмой. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900001911849 | 1С:Управление нашей строительной фирмой. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 103 700 ₽ | 51 900 ₽ | 46 700 ₽ | |
2900001911825 | 1С:Управление нашей строительной фирмой. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 12 000 ₽ | 6 000 ₽ | 5 400 ₽ | |
2900001911832 | 1С:Управление нашей строительной фирмой. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 54 200 ₽ | 27 100 ₽ | 24 400 ₽ | |
2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 700 ₽ | 2 850 ₽ | 2 565 ₽ | |
2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 42 900 ₽ | 21 450 ₽ | 19 305 ₽ | |
2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 23 500 ₽ | 11 750 ₽ | 10 575 ₽ | |
2900002077964 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 902 900 ₽ | 451 400 ₽ | 406 300 ₽ | |
2900002077933 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 104 000 ₽ | 52 000 ₽ | 46 800 ₽ | |
2900002077919 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 16 000 ₽ | 8 000 ₽ | 7 200 ₽ | |
2900002077940 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 195 600 ₽ | 97 800 ₽ | 88 000 ₽ | |
2900002077957 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 469 700 ₽ | 234 800 ₽ | 211 400 ₽ | |
2900002077926 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 54 300 ₽ | 27 100 ₽ | 24 400 ₽ | |
2900002077902 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП. Модуль для 1С:Бухгалтерия 8 КОРП, 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО и 1С:Управление холдингом. Электронная поставка | 143 600 ₽ | 71 800 ₽ | 64 600 ₽ | |
2900002077988 | 1С:Управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP, для 1С:БП КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900003676098 | 1С:Управление образования. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ |
Заинтересовал продукт?