Прайс-лист
| Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
| 2900002161120 | 1С:Страховая компания 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 33 600 ₽ | 16 800 ₽ | 15 000 ₽ | |
| 2900002161151 | 1С:Страховая компания 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 416 000 ₽ | 208 100 ₽ | 187 300 ₽ | |
| 2900002161236 | 1С:Страховая компания 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. Электронная поставка | 5 696 200 ₽ | 2 848 100 ₽ | 2 563 300 ₽ | |
| 2900002161168 | 1С:Страховая компания 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 998 500 ₽ | 499 200 ₽ | 449 300 ₽ | |
| 2900002161137 | 1С:Страховая компания 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 115 100 ₽ | 57 600 ₽ | 51 900 ₽ | |
| 2900002169119 | 1С:Театр. NFR. Электронная поставка | — | — | 330 ₽ | |
| 2900002169058 | 1С:Театр. Электронная поставка | 55 000 ₽ | 27 500 ₽ | 24 800 ₽ | |
| 2900002159110 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900002159288 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 1 422 300 ₽ | 711 100 ₽ | 640 100 ₽ | |
| 2900002159240 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 284 400 ₽ | 142 200 ₽ | 128 000 ₽ | |
| 2900002159158 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 35 200 ₽ | 17 700 ₽ | 15 800 ₽ | |
| 2900002159257 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 462 300 ₽ | 231 100 ₽ | 208 100 ₽ | |
| 2900002159264 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 960 000 ₽ | 480 100 ₽ | 431 900 ₽ | |
| 2900002159189 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 159 900 ₽ | 80 000 ₽ | 72 000 ₽ | |
| 2900002121650 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900002121636 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 2 339 300 ₽ | 1 169 600 ₽ | 1 052 700 ₽ | |
| 2900002121605 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 269 000 ₽ | 134 500 ₽ | 121 100 ₽ | |
| 2900002121582 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 40 900 ₽ | 20 500 ₽ | 18 500 ₽ | |
| 2900002121612 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 506 800 ₽ | 253 400 ₽ | 228 100 ₽ | |
| 2900002121629 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 1 216 400 ₽ | 608 200 ₽ | 547 400 ₽ | |
| 2900002121599 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 140 300 ₽ | 70 200 ₽ | 63 200 ₽ | |
| 2900002121643 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 5 100 ₽ | 4 600 ₽ | |
| 2900001932127 | 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 100 р.м. Электронная поставка | 1 600 100 ₽ | 800 100 ₽ | 720 000 ₽ | |
| 2900001932097 | 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 10 р.м. Электронная поставка | 184 000 ₽ | 92 000 ₽ | 82 800 ₽ | |
| 2900001932073 | 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 1 р.м. Электронная поставка | 27 900 ₽ | 14 000 ₽ | 12 700 ₽ | |
| 2900001932103 | 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 20 р.м. Электронная поставка | 346 800 ₽ | 173 400 ₽ | 156 000 ₽ | |
| 2900001932134 | 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 300 р.м. Электронная поставка | 4 747 000 ₽ | 2 373 500 ₽ | 2 136 100 ₽ | |
| 2900001932110 | 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 50 р.м. Электронная поставка | 832 000 ₽ | 416 000 ₽ | 374 400 ₽ | |
| 2900001932080 | 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 5 р.м. Электронная поставка | 96 000 ₽ | 48 000 ₽ | 43 100 ₽ | |
| 2900002015829 | 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
Заинтересовал продукт?