Прайс-лист
Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|
Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
2900001863711 | 1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 14 000 ₽ | 7 000 ₽ | 6 300 ₽ | |
2900001863742 | 1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 171 600 ₽ | 85 800 ₽ | 77 220 ₽ | |
2900001863759 | 1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 412 000 ₽ | 206 000 ₽ | 185 400 ₽ | |
2900001863728 | 1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 47 600 ₽ | 23 800 ₽ | 21 420 ₽ | |
2900001863704 | 1С:Производство мясной и рыбной продукции. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 106 500 ₽ | 53 250 ₽ | 47 925 ₽ | |
2900001864237 | 1С:Производство хлебобулочной и кондитерской продукции. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 615 600 ₽ | 307 800 ₽ | 277 000 ₽ | |
2900001864206 | 1С:Производство хлебобулочной и кондитерской продукции. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 94 400 ₽ | 47 200 ₽ | 42 500 ₽ | |
2900001864183 | 1С:Производство хлебобулочной и кондитерской продукции. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 14 400 ₽ | 7 200 ₽ | 6 500 ₽ | |
2900001864213 | 1С:Производство хлебобулочной и кондитерской продукции. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 133 400 ₽ | 66 700 ₽ | 60 000 ₽ | |
2900001864220 | 1С:Производство хлебобулочной и кондитерской продукции. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 320 100 ₽ | 160 100 ₽ | 144 100 ₽ | |
2900001864190 | 1С:Производство хлебобулочной и кондитерской продукции. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 49 200 ₽ | 24 600 ₽ | 22 200 ₽ | |
2900002004212 | 1С:Психодиагностика образовательного учреждения. NFR. Электронная поставка | — | — | 350 ₽ | |
2900002388220 | 1С:Психодиагностика образовательного учреждения КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002388213 | 1С:Психодиагностика образовательного учреждения КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 435 600 ₽ | 217 800 ₽ | 196 020 ₽ | |
2900002388183 | 1С:Психодиагностика образовательного учреждения КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 50 200 ₽ | 25 100 ₽ | 22 590 ₽ | |
2900002388169 | 1С:Психодиагностика образовательного учреждения КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 7 700 ₽ | 3 850 ₽ | 3 465 ₽ | |
2900002388190 | 1С:Психодиагностика образовательного учреждения КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 94 400 ₽ | 47 200 ₽ | 42 480 ₽ | |
2900002388206 | 1С:Психодиагностика образовательного учреждения КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 226 600 ₽ | 113 300 ₽ | 101 970 ₽ | |
2900002388176 | 1С:Психодиагностика образовательного учреждения КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 26 200 ₽ | 13 100 ₽ | 11 790 ₽ | |
2900002388152 | 1С:Психодиагностика образовательного учреждения КОРП. Электронная поставка | 398 000 ₽ | 199 000 ₽ | 179 100 ₽ | |
2900001654432 | 1С:Психодиагностика образовательного учреждения. Электронная поставка | 40 000 ₽ | 20 000 ₽ | 18 000 ₽ | |
2900002184563 | 1С:Психодиагностика образовательного учреждения. Электронная поставка для обучения в высших и средних УЗ | — | 1 250 ₽ | 1 125 ₽ | |
2900001863681 | 1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 100 р.м.. Электронная поставка | 902 900 ₽ | 451 400 ₽ | 406 300 ₽ | |
2900001863650 | 1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 10 р.м.. Электронная поставка | 104 000 ₽ | 52 000 ₽ | 46 800 ₽ | |
2900001863636 | 1C:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 16 000 ₽ | 8 000 ₽ | 7 200 ₽ | |
2900001863667 | 1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 20 р.м.. Электронная поставка | 195 600 ₽ | 97 800 ₽ | 88 000 ₽ | |
2900001863674 | 1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 50 р.м.. Электронная поставка | 469 700 ₽ | 234 800 ₽ | 211 400 ₽ | |
2900001863643 | 1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 5 р.м.. Электронная поставка | 54 300 ₽ | 27 100 ₽ | 24 400 ₽ | |
2900001957045 | 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 656 900 ₽ | 328 500 ₽ | 295 600 ₽ | |
2900001957014 | 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 124 000 ₽ | 62 000 ₽ | 55 800 ₽ |
Заинтересовал продукт?