Прайс-лист
| Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
| 2900002084139 | 1С:Отель. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900002084115 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 2 200 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | 990 000 ₽ | |
| 2900002084061 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 260 000 ₽ | 130 100 ₽ | 117 000 ₽ | |
| 2900002084016 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 39 000 ₽ | 19 400 ₽ | 17 600 ₽ | |
| 2900002084085 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 490 000 ₽ | 245 000 ₽ | 220 500 ₽ | |
| 2900002084092 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 1 150 000 ₽ | 575 000 ₽ | 517 500 ₽ | |
| 2900002084054 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 140 000 ₽ | 70 000 ₽ | 63 000 ₽ | |
| 2900002084153 | 1С:Отель. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 5 100 ₽ | 4 600 ₽ | |
| 2900002409321 | 1С:Передача данных в ФГИС ЦС. NFR. Электронная поставка. | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900001872485 | 1С:Передача данных в ФГИС ЦС. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 10 400 ₽ | 5 200 ₽ | 4 700 ₽ | |
| 2900002199871 | 1С:Плановое питание КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 600 ₽ | |
| 2900002199864 | 1С:Плановое питание КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 410 400 ₽ | 205 200 ₽ | 184 700 ₽ | |
| 2900002199833 | 1С:Плановое питание КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 47 200 ₽ | 23 600 ₽ | 21 200 ₽ | |
| 2900002201291 | 1С:Плановое питание КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 7 200 ₽ | 3 600 ₽ | 3 200 ₽ | |
| 2900002199840 | 1С:Плановое питание КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 88 900 ₽ | 44 500 ₽ | 40 000 ₽ | |
| 2900002199857 | 1С:Плановое питание КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 213 400 ₽ | 106 700 ₽ | 96 000 ₽ | |
| 2900002199826 | 1С:Плановое питание КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 24 600 ₽ | 12 300 ₽ | 11 100 ₽ | |
| 2900002199819 | 1С:Плановое питание КОРП. Электронная поставка | 216 600 ₽ | 108 300 ₽ | 97 500 ₽ | |
| 2900002115765 | 1С:Планово-финансовое управление для государственных учреждений КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
| 2900002189995 | 1С:Планово-финансовое управление для государственных учреждений КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 313 500 ₽ | 156 750 ₽ | 141 075 ₽ | |
| 2900002189988 | 1С:Планово-финансовое управление для государственных учреждений КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 93 700 ₽ | 46 850 ₽ | 42 165 ₽ | |
| 2900002190007 | 1С:Планово-финансовое управление для государственных учреждений КОРП. Клиентская лицензия на подключение 10 инф.систем. Электронная поставка | 216 000 ₽ | 108 000 ₽ | 97 200 ₽ | |
| 2900001850414 | 1С:Платежные документы 8. Электронная поставка | 900 ₽ | 450 ₽ | 405 ₽ | |
| 2900002111262 | 1С:ПМИК.ПРОФ. Электронная поставка | 599 000 ₽ | 299 500 ₽ | 269 550 ₽ | |
| 2900002111279 | 1С:ПМИК.РЕГИОН. Электронная поставка | 2 999 000 ₽ | 1 499 500 ₽ | 1 349 550 ₽ | |
| 2900002159530 | 1С:Подрядчик строительства. Управление строительным производством. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900002159516 | 1С:Подрядчик строительства. Управление строительным производством. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 153 300 ₽ | 76 700 ₽ | 69 000 ₽ | |
| 2900002159486 | 1С:Подрядчик строительства. Управление строительным производством. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 23 100 ₽ | 11 500 ₽ | 10 400 ₽ | |
| 2900002159493 | 1С:Подрядчик строительства. Управление строительным производством. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 80 000 ₽ | 40 000 ₽ | 36 000 ₽ | |
| 2900002159448 | 1С:Подрядчик строительства. Управление финансами. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
Заинтересовал продукт?