Прайс-лист
| Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
| 2900002004236 | 1С:Общеобразовательное учреждение. NFR. Электронная поставка | — | — | 350 ₽ | |
| 2900001796194 | 1С:Общеобразовательное учреждение. Электронная поставка | 30 000 ₽ | 15 000 ₽ | 13 500 ₽ | |
| 2900002184556 | 1С:Общеобразовательное учреждение. Электронная поставка для обучения в высших и средних УЗ | — | 1 250 ₽ | 1 125 ₽ | |
| 2900002157147 | 1С:Общепит. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
| 2900002157130 | 1С:Общепит для 1С:ERP и 1С:КА2. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
| 2900002156874 | 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 62 600 ₽ | 31 400 ₽ | 28 200 ₽ | |
| 2900002156850 | 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 8 900 ₽ | 4 400 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 2900002157062 | 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 99 900 ₽ | 49 900 ₽ | 44 900 ₽ | |
| 2900002156867 | 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 35 300 ₽ | 17 700 ₽ | 16 000 ₽ | |
| 2900001966917 | 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 877 800 ₽ | 438 900 ₽ | 395 000 ₽ | |
| 2900001966887 | 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 101 600 ₽ | 50 800 ₽ | 45 700 ₽ | |
| 2900001966863 | 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 15 600 ₽ | 7 800 ₽ | 7 100 ₽ | |
| 2900001966894 | 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 190 300 ₽ | 95 100 ₽ | 85 600 ₽ | |
| 2900001966900 | 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 456 500 ₽ | 228 200 ₽ | 205 400 ₽ | |
| 2900001966870 | 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 52 800 ₽ | 26 300 ₽ | 23 700 ₽ | |
| 2900001966856 | 1С:Общепит. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Электронная поставка | 102 100 ₽ | 51 100 ₽ | 45 900 ₽ | |
| 2900002157079 | 1С:Общепит. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 4 500 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 2900002486612 | 1С:Общий центр обслуживания. Централизованная бухгалтерия КОРП. Ред.2.0. Электронная поставка | 2 999 000 ₽ | 1 499 500 ₽ | 1 349 550 ₽ | |
| 2900002486629 | 1С:Общий центр обслуживания. Централизованная бухгалтерия ПРОФ. Ред.2.0. Электронная поставка | 599 000 ₽ | 299 500 ₽ | 269 550 ₽ | |
| 2900002486636 | 1С:Общий центр обслуживания. Централизованная бухгалтерия. Ред.2.0. NFR. Электронная поставка | — | — | 3 500 ₽ | |
| 2900002084139 | 1С:Отель. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
| 2900002084115 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 2 074 800 ₽ | 1 037 400 ₽ | 933 700 ₽ | |
| 2900002084061 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 244 500 ₽ | 122 300 ₽ | 110 000 ₽ | |
| 2900002084016 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 37 100 ₽ | 18 500 ₽ | 16 700 ₽ | |
| 2900002084085 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 459 400 ₽ | 229 700 ₽ | 206 700 ₽ | |
| 2900002084092 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 1 105 600 ₽ | 552 800 ₽ | 497 500 ₽ | |
| 2900002084054 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 133 400 ₽ | 66 700 ₽ | 60 000 ₽ | |
| 2900002084153 | 1С:Отель. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 4 500 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 2900002409321 | 1С:Передача данных в ФГИС ЦС. NFR. Электронная поставка. | — | — | 4 800 ₽ | |
| 2900001872485 | 1С:Передача данных в ФГИС ЦС. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 9 100 ₽ | 4 600 ₽ | 4 100 ₽ | |
Заинтересовал продукт?