Прайс-лист
| Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
| 2900002004236 | 1С:Общеобразовательное учреждение. NFR. Электронная поставка | — | — | 400 ₽ | |
| 2900001796194 | 1С:Общеобразовательное учреждение. Электронная поставка | 34 200 ₽ | 17 100 ₽ | 15 400 ₽ | |
| 2900002184556 | 1С:Общеобразовательное учреждение. Электронная поставка для обучения в высших и средних УЗ | — | 1 400 ₽ | 1 300 ₽ | |
| 2900002157147 | 1С:Общепит. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900002157130 | 1С:Общепит для 1С:ERP и 1С:КА2. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900002156874 | 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 71 400 ₽ | 35 800 ₽ | 32 100 ₽ | |
| 2900002156850 | 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 10 100 ₽ | 5 000 ₽ | 4 600 ₽ | |
| 2900002157062 | 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 113 900 ₽ | 56 900 ₽ | 51 200 ₽ | |
| 2900002156867 | 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 40 200 ₽ | 20 200 ₽ | 18 200 ₽ | |
| 2900001966917 | 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 1 000 700 ₽ | 500 300 ₽ | 450 300 ₽ | |
| 2900001966887 | 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 115 800 ₽ | 57 900 ₽ | 52 100 ₽ | |
| 2900001966863 | 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 17 800 ₽ | 8 900 ₽ | 8 100 ₽ | |
| 2900001966894 | 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 216 900 ₽ | 108 400 ₽ | 97 600 ₽ | |
| 2900001966900 | 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 520 400 ₽ | 260 100 ₽ | 234 200 ₽ | |
| 2900001966870 | 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 60 200 ₽ | 30 000 ₽ | 27 000 ₽ | |
| 2900001966856 | 1С:Общепит. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Электронная поставка | 102 100 ₽ | 51 100 ₽ | 45 900 ₽ | |
| 2900002157079 | 1С:Общепит. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 5 100 ₽ | 4 600 ₽ | |
| 2900002486612 | 1С:Общий центр обслуживания. Централизованная бухгалтерия КОРП. Ред.2.0. Электронная поставка | 2 999 000 ₽ | 1 499 500 ₽ | 1 349 550 ₽ | |
| 2900002486629 | 1С:Общий центр обслуживания. Централизованная бухгалтерия ПРОФ. Ред.2.0. Электронная поставка | 599 000 ₽ | 299 500 ₽ | 269 550 ₽ | |
| 2900002486636 | 1С:Общий центр обслуживания. Централизованная бухгалтерия. Ред.2.0. NFR. Электронная поставка | — | — | 3 500 ₽ | |
| 2900002084139 | 1С:Отель. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900002084115 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 2 200 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | 990 000 ₽ | |
| 2900002084061 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 260 000 ₽ | 130 100 ₽ | 117 000 ₽ | |
| 2900002084016 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 39 000 ₽ | 19 400 ₽ | 17 600 ₽ | |
| 2900002084085 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 490 000 ₽ | 245 000 ₽ | 220 500 ₽ | |
| 2900002084092 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 1 150 000 ₽ | 575 000 ₽ | 517 500 ₽ | |
| 2900002084054 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 140 000 ₽ | 70 000 ₽ | 63 000 ₽ | |
| 2900002084153 | 1С:Отель. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 5 100 ₽ | 4 600 ₽ | |
| 2900002409321 | 1С:Передача данных в ФГИС ЦС. NFR. Электронная поставка. | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900001872485 | 1С:Передача данных в ФГИС ЦС. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 10 400 ₽ | 5 200 ₽ | 4 700 ₽ | |
Заинтересовал продукт?