Прайс-лист
Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|
Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
2900002184556 | 1С:Общеобразовательное учреждение. Электронная поставка для обучения в высших и средних УЗ | — | 1 250 ₽ | 1 125 ₽ | |
2900002157147 | 1С:Общепит. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002157130 | 1С:Общепит для 1С:ERP и 1С:КА2. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002156874 | 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 54 900 ₽ | 27 500 ₽ | 24 700 ₽ | |
2900002156850 | 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 7 800 ₽ | 3 900 ₽ | 3 500 ₽ | |
2900002157062 | 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 87 600 ₽ | 43 800 ₽ | 39 400 ₽ | |
2900002156867 | 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 31 000 ₽ | 15 500 ₽ | 14 000 ₽ | |
2900001966917 | 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 770 000 ₽ | 385 000 ₽ | 346 500 ₽ | |
2900001966887 | 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 89 100 ₽ | 44 600 ₽ | 40 100 ₽ | |
2900001966863 | 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 13 700 ₽ | 6 800 ₽ | 6 200 ₽ | |
2900001966894 | 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 166 900 ₽ | 83 400 ₽ | 75 100 ₽ | |
2900001966900 | 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 400 400 ₽ | 200 200 ₽ | 180 200 ₽ | |
2900001966870 | 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 46 300 ₽ | 23 100 ₽ | 20 800 ₽ | |
2900001966856 | 1С:Общепит. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Электронная поставка | 89 600 ₽ | 44 800 ₽ | 40 300 ₽ | |
2900002157079 | 1С:Общепит. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 4 500 ₽ | 4 000 ₽ | |
2900002486612 | 1С:Общий центр обслуживания. Централизованная бухгалтерия КОРП. Ред.2.0. Электронная поставка | 2 999 000 ₽ | 1 499 500 ₽ | 1 349 550 ₽ | |
2900002486629 | 1С:Общий центр обслуживания. Централизованная бухгалтерия ПРОФ. Ред.2.0. Электронная поставка | 599 000 ₽ | 299 500 ₽ | 269 550 ₽ | |
2900002486636 | 1С:Общий центр обслуживания. Централизованная бухгалтерия. Ред.2.0. NFR. Электронная поставка | — | — | 3 500 ₽ | |
2900002084139 | 1С:Отель. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002084115 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 1 820 000 ₽ | 910 000 ₽ | 819 000 ₽ | |
2900002084061 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 214 500 ₽ | 107 250 ₽ | 96 525 ₽ | |
2900002084016 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 32 500 ₽ | 16 250 ₽ | 14 625 ₽ | |
2900002084085 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 403 000 ₽ | 201 500 ₽ | 181 350 ₽ | |
2900002084092 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 969 800 ₽ | 484 900 ₽ | 436 410 ₽ | |
2900002084054 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 117 000 ₽ | 58 500 ₽ | 52 650 ₽ | |
2900002084153 | 1С:Отель. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 4 500 ₽ | 4 000 ₽ | |
2900002551891 | 1С:Оценка персонала NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002551884 | 1С:Оценка персонала. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 62 800 ₽ | 31 400 ₽ | 28 300 ₽ | |
2900002551709 | 1С:Оценка персонала. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 7 300 ₽ | 3 600 ₽ | 3 300 ₽ | |
2900002551877 | 1С:Оценка персонала. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 34 000 ₽ | 17 000 ₽ | 15 300 ₽ |
Заинтересовал продукт?