Прайс-лист
| Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
| 2900001838481 | 1С:Комбинат планового питания. Электронная поставка | 57 500 ₽ | 28 700 ₽ | 25 900 ₽ | |
| 2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 108 000 ₽ | 54 000 ₽ | 48 600 ₽ | |
| 2900002372519 | 1С:Комплексная автоматизация АЗС. Бэк-офис. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 555 400 ₽ | 277 700 ₽ | 250 000 ₽ | |
| 2900002153033 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64). Электронная поставка | 288 500 ₽ | 144 250 ₽ | 129 825 ₽ | |
| 2900002379440 | 1С:Комплексная автоматизация мукомольного, крупяного, комбикормового и масложирового предприятия. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900002088120 | 1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | 15 414 000 ₽ | 7 707 000 ₽ | 6 936 300 ₽ | |
| 2900002088144 | 1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 746 900 ₽ | 373 450 ₽ | 336 105 ₽ | |
| 2900003691350 | 1С:Корпорация. Расширенная корпоративная электронная поставка | 16 920 000 ₽ | 8 460 000 ₽ | 7 614 000 ₽ | |
| 2900003691343 | 1С:Корпорация. Расширенная электронная поставка | 4 920 000 ₽ | 2 460 000 ₽ | 2 214 000 ₽ | |
| 2900003691367 | 1С:Корпорация. Расширенная электронная поставка. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 852 000 ₽ | 426 000 ₽ | 383 400 ₽ | |
| 2900001871419 | 1С:Корпорация. Электронная поставка | 3 644 700 ₽ | 1 822 350 ₽ | 1 640 115 ₽ | |
| 2900002577648 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я Категория на 12 месяцев, при подключении после перерыва. Электронная поставка | 104 000 ₽ | 83 200 ₽ | 72 800 ₽ | |
| 2900002577402 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я Категория на 12 месяцев, при пролонгации без перерыва. Электронная поставка | 90 320 ₽ | 72 256 ₽ | 57 804.80 ₽ | |
| 2900002577655 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я Категория на 6 месяцев, при подключении после перерыва. Электронная поставка | 55 680 ₽ | 44 544 ₽ | 38 976 ₽ | |
| 2900002577419 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я Категория на 6 месяцев, при пролонгации без перерыва. Электронная поставка | 47 440 ₽ | 37 952 ₽ | 30 361.60 ₽ | |
| 2900001863575 | 1С:Лесная промышленность. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 77 100 ₽ | 38 400 ₽ | 34 700 ₽ | |
| 2900001863551 | 1С:Лесная промышленность. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 11 500 ₽ | 5 700 ₽ | 5 200 ₽ | |
| 2900001863582 | 1С:Лесная промышленность. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 128 100 ₽ | 64 100 ₽ | 57 700 ₽ | |
| 2900001863599 | 1С:Лесная промышленность. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 255 600 ₽ | 127 800 ₽ | 115 000 ₽ | |
| 2900001863568 | 1С:Лесная промышленность. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 40 000 ₽ | 20 100 ₽ | 18 000 ₽ | |
| 2900001917438 | 1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 122 700 ₽ | 61 300 ₽ | 55 300 ₽ | |
| 2900001917414 | 1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 18 700 ₽ | 9 300 ₽ | 8 400 ₽ | |
| 2900001917445 | 1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 231 100 ₽ | 115 500 ₽ | 104 000 ₽ | |
| 2900001917452 | 1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 554 700 ₽ | 277 400 ₽ | 249 700 ₽ | |
| 2900001917421 | 1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 64 000 ₽ | 31 900 ₽ | 28 800 ₽ | |
| 2900002080735 | 1С:Магазин автозапчастей. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900002160079 | 1С:Магазин бытовой техники и средств связи. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900002160093 | 1С:Магазин одежды и обуви. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900002160116 | 1С:Магазин строительных и отделочных материалов. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900002163247 | 1С:Медицина. Больница. NFR. Электронная поставка | — | — | 340 ₽ | |
Заинтересовал продукт?