Прайс-лист
Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|
Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
2900001993968 | 1С:Бухгалтерия СНТ. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 16 600 ₽ | 8 300 ₽ | 7 470 ₽ | |
2900002158069 | 1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002161069 | 1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 820 800 ₽ | 410 400 ₽ | 369 400 ₽ | |
2900002161038 | 1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 94 400 ₽ | 47 200 ₽ | 42 500 ₽ | |
2900002161014 | 1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 14 400 ₽ | 7 200 ₽ | 6 500 ₽ | |
2900002161045 | 1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 177 800 ₽ | 88 900 ₽ | 80 000 ₽ | |
2900002161052 | 1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 426 800 ₽ | 213 400 ₽ | 192 100 ₽ | |
2900002161021 | 1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 49 200 ₽ | 24 600 ₽ | 22 200 ₽ | |
2900002159363 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002159332 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 47 200 ₽ | 23 600 ₽ | 21 200 ₽ | |
2900002159301 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 7 200 ₽ | 3 600 ₽ | 3 200 ₽ | |
2900002159356 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 88 900 ₽ | 44 500 ₽ | 40 000 ₽ | |
2900002159318 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 24 600 ₽ | 12 300 ₽ | 11 100 ₽ | |
2900002009125 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900001857888 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м.. Электронная поставка | 78 000 ₽ | 39 000 ₽ | 35 100 ₽ | |
2900001857864 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м.. Электронная поставка | 12 000 ₽ | 6 000 ₽ | 5 400 ₽ | |
2900001857895 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м.. Электронная поставка | 146 700 ₽ | 73 400 ₽ | 66 000 ₽ | |
2900001857871 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м.. Электронная поставка | 40 700 ₽ | 20 300 ₽ | 18 300 ₽ | |
2900002009132 | 1С:Бухгалтерия хлебобулочного и кондитерского предприятия. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002313208 | 1С:Бухгалтерия хлебобулочного и кондитерского предприятия. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 4 500 ₽ | 4 000 ₽ | |
2900002009149 | 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900001988063 | 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 70 600 ₽ | 35 300 ₽ | 31 800 ₽ | |
2900001988049 | 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 11 100 ₽ | 5 500 ₽ | 5 000 ₽ | |
2900001988087 | 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 114 900 ₽ | 57 500 ₽ | 51 700 ₽ | |
2900001988056 | 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 44 300 ₽ | 22 200 ₽ | 20 000 ₽ | |
2900002166392 | 1С:Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-стр.организации ПРОФ/КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002166422 | 1С:Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-стр.организации ПРОФ/КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 82 800 ₽ | 41 400 ₽ | 37 260 ₽ | |
2900002166408 | 1С:Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-стр.организации ПРОФ/КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 12 600 ₽ | 6 300 ₽ | 5 670 ₽ | |
2900002166439 | 1С:Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-стр.организации ПРОФ/КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 156 000 ₽ | 78 000 ₽ | 70 200 ₽ | |
2900002166446 | 1С:Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-стр.организации ПРОФ/КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 374 400 ₽ | 187 200 ₽ | 168 480 ₽ |
Заинтересовал продукт?